Harmonogram
Streda 15. 10.
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 |
REM
- |
|||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 |
REM
- |
|||
| 15:30 | ||||
| 16:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | KÁCEČKO | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |
KLAP
Štvrtok 16. 10.
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 |
REM
- |
||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 |
LUCID
- |
||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 |
DAYDREAM
- |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 |
REM
- |
||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 |
LUCID
- |
||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |
DAYDREAM
- |
||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | VEĽKÝ ATELIÉR | BALKÓN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 |
KLAP
BARCO
VEĽKÝ ATELIÉR
BALKÓN
Piatok 17. 10.
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
DAYDREAM
- |
||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
LUCID
- |
||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 16:00 |
DAYDREAM
- |
||
| 16:30 | |||
| 17:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 17:30 |
LUCID
- |
||
| 18:00 | |||
| 18:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 |
Sobota 18. 10.
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 |
LUCID
- |
|||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 |
DAYDREAM
- |
|||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 |
REM
- |
|||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 |
LUCID
- |
|||
| 12:00 | ||||
| 12:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 |
DAYDREAM
- |
|||
| 13:30 | ||||
| 14:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 |
REM
- |
|||
| 16:30 | ||||
| 17:00 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:30 |
| KLAP | BARCO | BIELA 6 | FOYER | |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 |
KLAP
-
SLOW-WAVE
-
-
LUCID
-
-
DAYDREAM
-
-
FALSE AWAKENING
-
-
REM
-
-
ZÁVEREČNÝ CEREMONIÁL
-